Cayman
La gamma di cesoie idrauliche da demolizione Cayman è la scelta ideale per rispondere a tutte le esigenze dei cantieri industriali del riciclo di rottame medio e pesante, grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia e a una struttura in acciaio di massima qualità. Una tecnologia prodotta da Zato oltre vent’anni fa e che ancora oggi soddisfa le aspettative rendendola unica, affidabile, robusta e indistruttibile.
Caratteristiche generali
- Inconfondibile nelle sue linee distintive: quella mediana lungo le fiancate e quella sul becco mobile
- Capacità di taglio straordinaria grazie alle lame reversibili fino a 4 volte
- Seconda guida del becco a sbalzo e puntale interamente rivestito dalla lama
- Miglioramento delle prestazioni di funzionamento/manutenzione della cesoia
Descrizione
- Cilindro progettato con alesaggi elevati per raggiungere forze di taglio superiori
- Corpo rinforzato in acciaio ad alto limite elastico con particolari in acciaio antiusura (Strenx e Hardox)
- Esclusive tecnologie applicate alle lame di taglio, ai motoriduttori, alle valvole rigeneratrici
- Cesoie adatte per essere impiegate in tutte le condizioni di lavoro gravose
- Disponibili sia la versione fissa che mobile
Dati tecnici
Dati tecnici | 06R | 10R | 20R | 30R | 40R | 50R | 70R | 90R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg di peso | 650 | 1100 | 2100 | 3000 | 4450 | 5800 | 7800 | 9500 |
C – Lunghezza – mm | 1663 | 1920 | 2610 | 2960 | 3390 | 3825 | 4110 | 4485 |
A – Apertura – mm | 370 | 430 | 585 | 625 | 735 | 780 | 890 | 970 |
B – Profondità – mm | 334 | 410 | 585 | 595 | 750 | 820 | 960 | 997 |
Peso escavatore posto braccio – t | 4-6 | 7-10 | 14-18 | 20-28 | 24-35 | 34-50 | 40-60 | 60-80 |
Peso escavatore posto benna – t | 6-9 | 10-12 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 | 91-110 |
Pressione taglio – bar | 250-300 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 | 350-380 |
Portata taglio – l\min | 130-150 | 150-180 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 350-400 | 450-500 | 650-700 |
Pressione rotazione – bar | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 120-140 | 140-160 |
Portata rotazione – l\min | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 45 | 50 | 60 |
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Compila il form sottostante, ti risponderemo il prima possibile!